. 28 – 32 ANTONIO M. GONZALEZ LEON 0 0 0 0 0
. 29 – 34 MARTIN GONZALEZ HIGUERA 11 0 0 0 21
. 30 – 35 RAUL A. MONTERO PEREZ 19 1890 5000 6890 2
. 31 – 36 GEORD WILLIAN HAMBLIN 0 0 0 0 0
. 32 – 41 JAMES ALVES 0 0 0 0 0
.33 – 42 KENNETA BEAUMONT 0 0 0 0 0
. 34 – 43 DAVID WILSON WAY 0 0 0 0 0
. 35 – 37 JUAN LINARES MOYANO 10 0 0 0 24
. 36 – 46 A. DAMIAN GONZALEZ COBACHO 0 0 0 0 0
. 37 – 47 RAFAEL PINO PARRADO 9 790 5000 5790 6
. 38 – 23 RAFAEL CUEVAS GONZALEZ J. V. 12 0 5000 5000 22
. 39 – 28 JESUS FUENTES JIMENEZ J. V. 1 1900 5000 6900 1
. 40 – 30 EMILIO DORADO CUEVAS J. V. 7 660 5000 5660 8
. 41 – 33 PEDRO JIMENEZ LEON J. V. 22 0 5000 5000 24
. 42 – 38 ANTONIO FLORIDO POLINARIO J.V. 3 1090 5000 6090 5
. 43 – 39 JESUS FLORIDO POLINARIO JV. 4 0 5000 5000 25
. 44 – 44 JOSE M. CUADRADO TENOR JV. 20 0 5000 5000 26
. 45 – 45 JUAN JOSE PEREZ GALLARDO JV. 25 0 5000 5000 27
. 46 – 29 ANTONIO CUEVAS GONZALEZ INF. 14 0 5000 5000 28
.47 – 40 ANTONIO CUADRADO BORREGO INF. 0 0 0 0 0
.48 – 48 ANTONIO GARCIA RIOS INF. 0 0 0 0 0
domingo, 8 de enero de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario