SOCIEDAD DEPORTIVA DE PESCA MALPASILLO BADOLATOSA (SEVILLA)
CLASIFICASION GENERAL DE LOS CONCURSOS SOCIALES 2011
NOMBRES CONCUR. PUNTOS TROFEOS
1º FRANCISCO RUIZ DORADO 10 121170
2º MANUEL VILLARRUBIA PINO 11 119420
3º MANUEL REYES SANCHEZ 11 114860
4º MIGUEL CARRION MORIANA 11 114580
5º ANTONIO PEREZ RUIZ 11 113930
6º RAFAEL DORADO MORALES 10 106740
7º PEDRO FLORIDO POLINARIO 11 106570
8º JUAN LINARES MOYANO 11 104170
9º ANTONIO LEON GONZALEZ 11 97170
10º RAFAEL JIMENEZ MENDOZA 11 96030
11º MANUEL MOYA GARCIA 10 93450
12º RAUL A. MONTERO PEREZ 9 89250
13º RAFAEL CUEVAS MORENO 9 87040
14º JORGE DORADO MORALES 11 84560
15º FRANC. JA. DORADO RUIZ 7 74820
16º LUIS RUIZ CARRASCO 11 70640
17º MARTIN GONZALEZ HIGUERA 9 67220
18º FRANCISCO DORADO RODAS 7 47290
19º JOSE A. RAMIREZ GALINDO 4 44300
20º ANDRES PINO PINEDA 2 17600
21º JOSE F. PRIETO PAEZ 2 14010
22º PEDRO FLORIDO LEON 1 7460
23º DAVID WILSON WAY 1 5850
24º RAFAEL PINO PARRADO 1 5790
25º GEORD WILLIAN HAMBLIN 1 5000
26º JAMES ALVES 1 5000
27º KENNETA BEAUMONT 1 5000
28º ANTONIO NAVARRO NIETO 0 0
29º FRANCISCO LEON RODAS 0 0
30º MANUEL TORRES BORREGO 0 0
31º ANTONIO CUADRADO GRACIANO 0 0
32º OSCAR PRIETO DORADO 0 0
33º JOSE A. RUIZ DORADO 0 0
34º JOSE A. LEON MENDOZA 0 0
35º JUAN MOYA LINARES 0 0
36º ANTONIO M. GONZALEZ LEON 0 0
37º A. DAMIAN GONZALEZ COBACHO 0 0
J U V E N I L E S
1º JESUS FUENTES JIMENEZ 11 131960
2º EMILIO DORADO CUEVAS 11 130350
3º RAFAEL CUEVAS GONZALEZ 11 123750
4º JOSE M. CUADRADO TENOR 10 105690
5º ANTONIO FLORIDO POLINARIO 11 100670
6º JESUS FLORIDO POLINARIO 10 76060
7º JUAN JOSE PEREZ GALLARDO 11 76020
8º PEDRO JIMENEZ LEON 7 75270
I N F A N T I L E S
1º ANTONIO CUEVAS GONZALEZ 9 57490
2º ANTONIO GARCIA RIOS 8 57120
3º JOSE M. JIMENEZ DORADO 3 15540
4º ANTONIO CUADRADO BORREGO 0 0
MANUEL MOYA GARCIA PIEZA MAYOR 2´660 KG.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario